D. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar
Kelas VII, Semester 1
Standar Kompetensi | Komptensi Dasar |
Bilangan 1. Memahami sifat-sifat operasi hitung bilangan dan penggunaannya dalam pemecahan masalah | 1.1 Melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan 1.2 Menggunakan sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dalam pemecahan masalah |
Aljabar 2. Memahami bentuk aljabar, persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel | 2.1 Mengenali bentuk aljabar dan unsur-unsurnya 2.2 Melakukan operasi pada bentuk aljabar 2.3 Menyelesaikan persamaan linear satu variabel 2.4 Menyelesaikan pertidaksamaan linear satu variabel |
3. Menggunakan bentuk aljabar, persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel, dan perbandingan dalam pemecahan masalah | 3.1 Membuat model matematika dari masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel 3.2 Menyelesaikan model matematika dari masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel 3.3 Menggunakan konsep aljabar dalam pemecahan masalah aritmetika sosial yang sederhana 3.4 Menggunakan perbandingan untuk pemecahan masalah |
Kelas VII, Semester 2
Standar Kompetensi | Kompetensi Dasar |
Aljabar 4. Menggunakan konsep himpunan dan diagram Venn dalam pemecahan masalah | 4.1 Memahami pengertian dan notasi himpunan, serta penyajiannya 4.2 Memahami konsep himpunan bagian 4.3 Melakukan operasi irisan, gabungan, kurang (difference), dan komplemen pada himpunan 4.4 Menyajikan himpunan dengan diagram Venn 4.5 Menggunakan konsep himpunan dalam pemecahan masalah |
Geometri 5. Memahami hubungan garis dengan garis, garis dengan sudut, sudut dengan sudut, serta menentukan ukurannya | 5.1 Menentukan hubungan antara dua garis, serta besar dan jenis sudut 5.2 Memahami sifat-sifat sudut yang terbentuk jika dua garis berpotongan atau dua garis sejajar berpotongan dengan garis lain 5.3 Melukis sudut 5.4 Membagi sudut |
6. Memahami konsep segi empat dan segitiga serta menentukan ukurannya | 6.1 Mengidentifikasi sifat-sifat segitiga berdasarkan sisi dan sudutnya 6.2 Mengidentifikasi sifat-sifat persegi panjang, persegi, trapesium, jajargenjang, belah ketupat dan layang-layang 6.3 Menghitung keliling dan luas bangun segitiga dan segi empat serta menggunakannya dalam pemecahan masalah 6.4 Melukis segitiga, garis tinggi, garis bagi, garis berat dan garis sumbu |
Kelas VIII, Semester 1
Standar Kompetensi | Kompetensi Dasar |
Aljabar 1. Memahami bentuk aljabar, relasi, fungsi, dan persamaan garis lurus | 1.1 Melakukan operasi aljabar 1.2 Menguraikan bentuk aljabar ke dalam faktor-faktornya 1.3 Memahami relasi dan fungsi 1.4 Menentukan nilai fungsi 1.5 Membuat sketsa grafik fungsi aljabar sederhana pada sistem koordinat Cartesius 1.6 Menentukan gradien, persamaan dan grafik garis lurus |
2. Memahami sistem persa-maan linear dua variabel dan menggunakannya dalam pemecahan masalah | 2.1 Menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel 2.2 Membuat model matematika dari masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel 2.3 Menyelesaikan model matematika dari masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel dan penafsirannya |
Geometri dan Pengukuran 3. Menggunakan Teorema Pythagoras dalam pemecahan masalah | 3.1 Menggunakan Teorema Pythagoras untuk menentukan panjang sisi-sisi segitiga siku-siku 3.2 Memecahkan masalah pada bangun datar yang berkaitan dengan Teorema Pythagoras |
Kelas VIII, Semester 2
Standar Kompetensi | Kompetensi Dasar |
Geometri dan Pengukuran 4. Menentukan unsur, bagian lingkaran serta ukurannya | 4.1 Menentukan unsur dan bagian-bagian lingkaran 4.2 Menghitung keliling dan luas lingkaran 4.3 Menggunakan hubungan sudut pusat, panjang busur, luas juring dalam pemecahan masalah 4.4 Menghitung panjang garis singgung persekutuan dua lingkaran 4.5 Melukis lingkaran dalam dan lingkaran luar suatu segitiga |
5. Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan bagian-bagiannya, serta menentukan ukurannya | 5.1 Mengidentifikasi sifat-sifat kubus, balok, prisma dan limas serta bagian-bagiannya 5.2 Membuat jaring-jaring kubus, balok, prisma dan limas 5.3 Menghitung luas permukaan dan volume kubus, balok, prisma dan limas |
Kelas IX, Semester 1
Standar Kompetensi | Kompetensi Dasar |
Geometri dan Pengukuran 1. Memahami kesebangunan bangun datar dan penggunaannya dalam pemecahan masalah | 1.1 Mengidentifikasi bangun-bangun datar yang sebangun dan kongruen 1.2 Mengidentifikasi sifat-sifat dua segitiga sebangun dan kongruen 1.3 Menggunakan konsep kesebangunan segitiga dalam pemecahan masalah |
2. Memahami sifat-sifat tabung, kerucut dan bola, serta menentukan ukurannya | 2.1 Mengidentifikasi unsur-unsur tabung, kerucut dan bola 2.2 Menghitung luas selimut dan volume tabung, kerucut dan bola 2.3 Memecahkan masalah yang berkaitan dengan tabung, kerucut dan bola |
Statistika dan Peluang 3. Melakukan pengolahan dan penyajian data | 3.1 Menentukan rata-rata, median, dan modus data tunggal serta penafsirannya 3.2 Menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram batang, garis, dan lingkaran |
4. Memahami peluang kejadian sederhana | 4.1 Menentukan ruang sampel suatu percobaan 4.2 Menentukan peluang suatu kejadian sederhana |
Kelas IX, Semester 2
Standar Kompetensi | Kompetensi Dasar | ||
Bilangan 5. Memahami sifat-sifat bilangan berpangkat dan bentuk akar serta penggunaannya dalam pemecahan masalah sederhana | 5.1 Mengidentifikasi sifat-sifat bilangan berpangkat dan bentuk akar 5.2 Melakukan operasi aljabar yang melibatkan bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar 5.3 Memecahkan masalah sederhana yang berkaitan dengan bilangan berpangkat dan bentuk akar | ||
6. Memahami barisan dan deret bilangan serta penggunaannya dalam pemecahan masalah | 6.1 Menentukan pola barisan bilangan sederhana 6.2 Menentukan suku ke-n barisan aritmatika dan barisan geometri 6.3 Menentukan jumlah n suku pertama deret aritmatika dan deret geometri 6.4 Memecahkan masalah yang berkaitan dengan barisan dan deret | ||
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar