2. Uji Homogenitas Hasil Belajar Matematika | | | | |||||
| | | | | | | | |
NO | | Y11 | | Y21 | | Y12 | | Y22 |
1 | | 70 | | 85 | | 90 | | 78 |
2 | | 80 | | 80 | | 78 | | 84 |
3 | | 76 | | 85 | | 85 | | 70 |
4 | | 70 | | 90 | | 80 | | 80 |
5 | | 75 | | 90 | | 90 | | 65 |
6 | | 90 | | 75 | | 90 | | 80 |
7 | | 78 | | 57 | | 85 | | 75 |
8 | | 80 | | 85 | | 78 | | 84 |
9 | | 100 | | 100 | | 80 | | 85 |
10 | | 57 | | 70 | | 70 | | 80 |
11 | | 65 | | 90 | | 90 | | 80 |
12 | | 90 | | 80 | | 90 | | 85 |
13 | | 90 | | 80 | | 96 | | 84 |
14 | | 80 | | 96 | | 100 | | 90 |
15 | | 75 | | 80 | | 90 | | 77 |
16 | | 72 | | 80 | | 90 | | 100 |
17 | | 80 | | 75 | | 85 | | 96 |
∑ Y | | 1328 | | 1398 | | 1467 | | 1393 |
Mean | | 78.1176 | | 82.23529 | | 86.2941 | | 81.94118 |
s2 | | 101.633 | | 95.5917 | | 50.9135 | | 67.82007 |
s | | 10.0813 | | 9.777101 | | 7.13537 | | 8.235294 |
n | | 17 | | 17 | | 17 | | 17 |
| | | | | | | | |
Tabel: | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
NO | Kelompok | db=n-1 | 1/db | s2 | log s2 | db log s2 | db s2 | |
1 | Y11 | 16 | 0.0625 | 101.6332 | 2.00704 | 32.1126 | 1626.1315 | |
2 | Y21 | 16 | 0.0625 | 95.5917 | 1.98042 | 31.6867 | 1529.4671 | |
3 | Y12 | 16 | 0.0625 | 50.91349 | 1.70683 | 27.3093 | 814.61592 | |
4 | Y22 | 16 | 0.0625 | 67.82007 | 1.83136 | 29.3017 | 1085.1211 | |
| ∑ | 64 | | | | 120.41 | 5055.3356 | |
| | | | | | | | |
Variansi gabungan: | | | | | | | ||
s2 | gabungan | = | 78.99 | | | | | |
log s2 | Gabungan | = | 1.898 | | | | | |
Nilai bartlett = B = | 121.4 | | | | | | ||
Khi kuadrat | | = | 2.381 | < | Khi kuadrat (tabel) | = | 7.81 | |
Kesimpulan = Data berasal dari populasi yang homogen | | |
Keterangan
Y11 = data hasil belajar matematika siswa yang diajar dengan metode pemetaan informasi yang diberikan tes formatif pilihan ganda.
Y12 = data hasil belajar matematika siswa yang diajar dengan metode konvensional yang diberikan tes formatif pilihan ganda.
Y21 = data hasil belajar matematika siswa yang diajar dengan metode pemetaan informasi yang diberikan tes formatif uraian.
Y22 = data hasil belajar matematika siswa yang diajar dengan metode konvensional yang diberikan tes formatif uraian.
∑ Y = jumlah hasil belajar matematika siswa dari satu kelompok.
Mean = = rata-rata (mean) hasil belajar matematika siswa pada satu kelompok.
s2 = varians atau rerata kuadrat simpangan (selisih data dengan mean).
s = simpangan baku / standart deviasi
n = banyak data dalam satu kelompok.
db = derajat kebebasan.
s2i = varians dari kelompok i.
Perhitungan
∑ Y = jumlah hasil belajar matematika siswa dari satu kelompok.
Misal : 70 + 80 + 76 + … + 80 = 1326.
Mean Y = ∑ Y / n
Misal : mean = 1326 / 17 = 78
Misal :
s2 = [∑ Y2 – (∑ Y )2 / n] / n
Misal :
s2 = [(702 + 802 + 762 + … + 802 ) – (1326)2 / 17] / 17 = 101,882.
s = √(101,882) = 10,094.
log s2i = log 101,882 = 2,008.
db = n - 1.
Misal : db = 17 – 1 = 16.
1 / db = 1 / 16 = 0,0625.
db log s2i = 16 x 2,008 = 32,130.
db s2i = 16 x 101,882 = 1630,118.
Varians Gabungan.
s2 gabungan = [ ∑ (db . s2i ) / ∑ db ] = 5059,322 / 68 = 79,052.
Nilai Bartlett = B = (∑ db) log (s2gabungan) = 68 x 1,897 = 121,466.
Harga Khi
Khi kuadrat (hitung) = [ ln (10) ] { B - ∑ [ db . log s2i ] } = [ 2,303] [121,466 – 120,427 ] = 2,392.
Khi kuadrat (tabel) = khi kuadrat [ 1 – α ; db ] = Khi kuadrat [ 0,95 ; k – 1 ] = khi kuadrat [ 0,95 ; 4 – 1 ] = khi kuadrat [ 0,95 ; 3 ] = 7,81.
Jika khi kuadrat (hitung) < khi kuadrat (tabel) maka H0 di terima berarti ke empat kelompok data berasal dari populasi yang Homogen.
Karena khi kuadrat (hitung) = 2,392 < khi kuadrat (tabel) = 7,81 maka H0 di terima berarti ke empat kelompok data hasil belajar matematika berasal dari populasi yang Homogen.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar