| DAFTAR PENERIMAAN SETORAN ANGGOTA | ||||||
| KOPERASI ................................ | ||||||
| NO | NAMA | SETORAN | ||||
| POKOK | SMK | SUKARELA | JUMLAH | |||
| 1 | .......................................... | |||||
| 2 | .......................................... | |||||
| 3 | .......................................... | |||||
| 4 | .......................................... | |||||
| 5 | .......................................... | |||||
| 6 | .......................................... | |||||
| 7 | .......................................... | |||||
| 8 | .......................................... | |||||
| 9 | .......................................... | |||||
| 10 | .......................................... | |||||
| 11 | .......................................... | |||||
| 12 | .......................................... | |||||
| 13 | .......................................... | |||||
| 14 | .......................................... | |||||
| 15 | .......................................... | |||||
| 16 | .......................................... | |||||
| 17 | .......................................... | |||||
| 18 | .......................................... | |||||
| 19 | .......................................... | |||||
| 20 | .......................................... | |||||
| 21 | .......................................... | |||||
| 22 | .......................................... | |||||
| 23 | .......................................... | |||||
| 24 | .......................................... | |||||
| 25 | .......................................... | |||||
| TOTAL | ||||||
| Jakarta, .......................... | ||||||
| PENGURUS KOPERASI ............................... | ||||||
| KETUA , | BENDAHARA, | |||||
| (............................) | ( ............................. ) | |||||
Jumat, 23 Mei 2014
SETORAN ANGGOTA KOPERASI
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar