PROGRAM SEMESTER
MATA PELAJARAN: MATEMATIKA                                KELAS/SEMESTER            : IX/ GANJIL
TINGKAT                   : SMPN     JAKARTA                      TAHUN PELAJARAN         : 2010/2011
STANDAR KOMPETENSI      :  
1.    Memahami kesebangunan bangun datar dan penggunaannya dalam pemecahan masalah
1.     Memahami sifat-sifat tabung, kerucut dan bola, serta menentukan ukurannya
2.     Melakukan pengolahan dan penyajian data
3.      Memahami peluang kejadian sederhana 
| No | Kompetensi Dasar/ Indikator | Alokasi  | BULAN | ||||||||||||||||||||||||||||
| Waktu | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | |||||||||||||||||||||||||
|  | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
|  1 |  1.1 Mengidentifikasi   bangun-bangun datar yang sebangun dan kongruen |  8 |  | 6  |  2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||
|  2 |  1.2   Mengidentifikasi sifat-sifat dua segitiga sebangun dan kongruen |  8 |  |  | 4  | 4  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||
|  3 |  1.3   Menggunakan konsep kesebangunan segitiga dalam pemecahan masalah |  8 |  |  |  |  2 |  | 4  | 2  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||
|  4 |  2.1   Mengidentifikasi unsur-unsur tabung, kerucut dan bola |  8 |  |  |  |  |  |  | 4  |  |  |  4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||
|  5 |  2.2   Menghitung luas selimut dan volume tabung, kerucut dan bola  |  10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2  |  6 | 2  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||
|  6 |  2.3 Memecahkan   masalah yang berkaitan dengan tabung, kerucut dan bola |  10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||
|  7 | 3.1  Menentukan   rata-rata, median, dan modus data tunggal serta penafsirannya |  8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  2 | 6  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||
|  8 | 3.1  Menyajikan   data dalam bentuk tabel dan diagram batang, garis, dan lingkaran |  8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6  |  2 |  |  |  |  |  |  |  | ||||
|  9 | 4.1  Menentukan ruang sampel suatu percobaan |  8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  2 | 6  |  |  |  |  |  |  | ||||
|  10 | 4.2  Menentukan   peluang suatu kejadian sederhana |  8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6  | 2  |  |  |  |  | ||||
|  11 |  Ulangan   harian |  8 |  |  |  |  |  2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2  |  |  | 2  |  |  |  2 |  |  |  |  | |||||
|  12 |  Mid semester |  6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6  |  2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||
|  13 |  Ulangan Umum |  6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  6 |  |  |  | ||||
|  14 |  Cadangan |  46 |  6 |  |  |  |  6 |  6 |  |  6 |  6 |  6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  2 |  | 6  |  6 | 6  | ||||
| Jumlah | 150 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
Mengetahui,                                                                                            Jakarta, 22 Juni 2010
Kepala Sekolah SMP N      Jakarta                                                        Guru mata pelajaran Matematika
PROGRAM SEMESTER
MATA PELAJARAN : MATEMATIKA                              KELAS/SEMESTER            : IX/ GENAP
TINGKAT                   : SMPN        JAKARTA                   TAHUN PELAJARAN         : 2010/2011
STANDAR KOMPETENSI      :  
5.     Memahami sifat-sifat bilangan berpangkat dan bentuk akar serta penggunaannya dalam pemecahan masalah sederhana
6.     Memahami barisan dan deret bilangan serta penggunaannya dalam pemecahan masalah
| No | Kompetensi Dasar/ Indikator | Alokasi  | BULAN | |||||||||||||||||||||||||
| Waktu | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | ||||||||||||||||||||||
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
|  1 |  5.1 Mengidentifikasi sifat-sifat   bilangan berpangkat dan bentuk akar  |  8 |  |  6 | 2  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  2 |  5.2   Melakukan operasi aljabar yang melibatkan bilangan berpangkat bulat dan   bentuk akar |  10 |  |  |  4 | 6  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  3 |  5.3   Memecahkan masalah sederhana yang berkaitan dengan bilangan berpangkat dan   bentuk akar |  10 |  |  |  |  | 6  | 4  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  4 |  6.1 Menentukan pola barisan bilangan sederhana |  8 |  |  |  |  |  |  | 6  | 2  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
|  5 |  6.2 Menentukan   suku ke-n barisan aritmatika dan   barisan geometri |  10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  2 | 6  |  |  |  | 2  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  6 |  6.3 Menentukan   jumlah n suku pertama deret   aritmatika dan deret geometri |  10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4  | 6  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  7 |  6.4   Memecahkan masalah yang berkaitan dengan barisan dan deret |  10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6  |  | 4  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  8 |  Ulangan   harian |  6 |  |  |  |  |  |  2 |  |  |  2 |  |  |  |  |  |  |  |  2 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  9 |  Mid semester |  6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  10 |  Ulangan Umum |  30 |  |  |  |  |  |  |  6 |  |  |  | 6  | 6  |  |  |  | 6  |  | 6  |  |  |  |  |  |  | ||
|  11 |  Cadangan |  48 |  6 |  | 6  | 6  |  6 |  6 |  6 |  6 |  | |||||||||||||||||
| Jumlah | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
Mengetahui,                                                                                            Jakarta, 22 Juni 2010
Kepala Sekolah SMP N     Jakarta                                                        Guru mata pelajaran Matematika
 
Tidak ada komentar:
Posting Komentar